국외소식
영국, UK REACH 수수료 내년에 변경 조짐 보여
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 551회 작성일 24-09-10 11:08본문
영국 코팅 연맹(BCF)이 회원사에 배포한 정보에 따르면, 영국 환경식품농림부(Defra)는 최근 2024년 9월 16일을 기한으로 UK REACH 등록을 위한 관리 수수료 변경에 대한 공개 협의를 시작했습니다. Defra에서는 새로운 수수료가 내년에 발효될 수 있도록 관련 절차를 신속하게 시행하고 있는 것으로 보입니다.
등록 수수료는 하기의 표와 같이 더 이상 톤수 및 등록 유형, 개별제출과 공동 제출과 상관없이 기업의 규모에 따라 부과됩니다. 이는 중간체 등록 수수료에도 동일하게 적용됩니다.
<대기업>
항목 | 변경 전 | 변경 후 | |
1-10톤 개별등록 | £1,518 | £2,142 | |
1-10톤 공동등록 | £1,138 | ||
10-100톤 개별등록 | £4,080 | ||
10-100톤 공동등록 | £3,061 | ||
100-1000톤 개별등록 | £10,913 | ||
100-1000톤 공동등록 | £8,185 | ||
1000톤 이상 개별등록 | £29,419 | ||
1000톤 이상 공동등록 | £22,064 | ||
중간체 개별등록 | £1,518 | ||
중간체 공동등록 | £1,138 | ||
톤수 업데이트 | 차액에 따라 부과 | ||
법정대리인 변경 등 기타 업데이트 *Regulation (EC) No 1907/2006의 Article 119(1)(a)에 언급된 불순도 및/또는 불순물 또는 첨가제의 식별 정도, 물질의 상품명, 비위상 물질에 대한 IUPAC 이름과 같은 정보에 대한 기타 업데이트는 현재 적용사례가 없고 수수료를 부과할 근거가 부족하기 때문에 당분간은 무료로 진행될 예정 | £1,424 | £290 | |
PPORD 통지 | £475 | £751 | |
PPORD 면제 연장 | £949 | £751 | |
허가신청 및 허가의 검토에 대한 수수료 | 기본 비용 | £47,229 | £57,689 |
물질에 대한 추가 비용 | £9,446 | £11,538 | |
용도에 대한 추가 비용 | £42,506 | £51,920 |
<중기업>
항목 | 변경 전 | 변경 후 |
1-10톤 개별등록 | £987 | £740 |
1-10톤 공동등록 | £740 | |
10-100톤 개별등록 | £2,652 | |
10-100톤 공동등록 | £1,990 | |
100-1000톤 개별등록 | £7,094 | |
100-1000톤 공동등록 | £5,320 | |
1000톤 이상 개별등록 | £19,122 | |
1000톤 이상 공동등록 | £14,342 | |
중간체 개별등록 | £987 | |
중간체 공동등록 | £740 | |
톤수 업데이트 | 차액에 따라 부과 | |
법정대리인 변경 등 기타 업데이트 *Regulation (EC) No 1907/2006의 Article 119(1)(a)에 언급된 불순도 및/또는 불순물 또는 첨가제의 식별 정도, 물질의 상품명, 비위상 물질에 대한 IUPAC 이름과 같은 정보에 대한 기타 업데이트는 현재 적용사례가 없고 수수료를 부과할 근거가 부족하기 때문에 당분간은 무료로 진행될 예정 | £925 | £261 |
PPORD 통지 | 변동 없음 | |
PPORD 면제 연장 | 변동 없음 £617 |
<소기업>
항목 | 변경 전 | 변경 후 |
1-10톤 개별등록 | £532 | £399 |
1-10톤 공동등록 | £399 | |
10-100톤 개별등록 | £1,428 | |
10-100톤 공동등록 | £1,071 | |
100-1000톤 개별등록 | £3,819 | |
100-1000톤 공동등록 | £2,865 | |
1000톤 이상 개별등록 | £10,297 | |
1000톤 이상 공동등록 | £7,723 | |
중간체 개별등록 | £532 | |
중간체 공동등록 | £399 | |
톤수 업데이트 | 차액에 따라 부과 | |
법정대리인 변경 등 기타 업데이트 *Regulation (EC) No 1907/2006의 Article 119(1)(a)에 언급된 불순도 및/또는 불순물 또는 첨가제의 식별 정도, 물질의 상품명, 비위상 물질에 대한 IUPAC 이름과 같은 정보에 대한 기타 업데이트는 현재 적용사례가 없고 수수료를 부과할 근거가 부족하기 때문에 당분간은 무료로 진행될 예정 | £498 | £232 |
PPORD 통지 | 변동 없음 £166 | |
PPORD 면제 연장 | 변동 없음 £332 |
<극소기업>
항목 | 변경 전 | 변경 후 |
1-10톤 개별등록 | £76 | £57 |
1-10톤 공동등록 | £57 | |
10-100톤 개별등록 | £204 | |
10-100톤 공동등록 | £153 | |
100-1000톤 개별등록 | £546 | |
100-1000톤 공동등록 | £409 | |
1000톤 이상 개별등록 | £1,471 | |
1000톤 이상 공동등록 | £1,103 | |
중간체 개별등록 | £76 | |
중간체 공동등록 | £57 | |
톤수 업데이트 | 차액에 따라 부과 | |
법정대리인 변경 등 기타 업데이트 *Regulation (EC) No 1907/2006의 Article 119(1)(a)에 언급된 불순도 및/또는 불순물 또는 첨가제의 식별 정도, 물질의 상품명, 비위상 물질에 대한 IUPAC 이름과 같은 정보에 대한 기타 업데이트는 현재 적용사례가 없고 수수료를 부과할 근거가 부족하기 때문에 당분간은 무료로 진행될 예정 | £72 | £57 |
PPORD 통지 | 변동 없음 £24 | |
PPORD 면제 연장 | 변동 없음 £47 |
이러한 수수료 개정이 내년부터 적용된다면 1-10톤의 등록은 올해 제출하는 것이 유리하며, 10톤 이상의 등록은 내년에 제출하는 것이 유리할 것으로 보입니다.
자세한 사항은 하기의 링크를 참고 바랍니다.
관련링크
- 다음글ECHA, 허가후보물질 목록 1종 추가 24.06.28